Biosaúde-Ciencias da Vida, Enerxía e Sostibilidade son os ámbitos máis solicitados entre os proxectos
Escoite a rolda de prensa de Márius Rubiralta 
O Ministerio de Educación fixo pública a resolución provisional da primeira fase da convocatoria 2010 do programa Campus de Excelencia Internacional (CEI 2010). Finalmente, 14 proxectos pasarán á segunda fase do Subprograma de Excelencia para ser avaliados por unha Comisión internacional e 105 actuacións universitarias recibirán financiamento baixo o Subprograma de Fortalecemento.
A reunión final da avaliación das solicitudes presentadas a esta convocatoria levouse a cabo o pasado 28 e 29 de xuño a cargo dunha Comisión Técnica formada por 12 expertos de recoñecido prestixio, así como por representantes de 8 ministerios e doutras entidades relevantes neste ámbito. Unha vez publicada a resolución provisional desta primeira fase de CEI 2010 abrirase o prazo de alegacións, que concluirá coa resolución final arredor do 23 de xullo.
Dos 32 novos proxectos de agregamento presentados á convocatoria CEI 2010 no Subprograma de Excelencia, foron seleccionados 14 (un deles presentado por unha universidade privada) que se repartirán 2 millóns de euros para preparar unha presentación que deberá ser avaliada, nunha segunda fase, por unha comisión internacional.
Nos proxectos seleccionados participan 28 universidades (máis outras entidades como por exemplo o CSIC) procedentes de 13 comunidades autónomas. Neste punto hai que lembrar que tamén pasarán á segunda fase CEI 2010 directamente os proxectos cualificados como "prometedores" na convocatoria de 2009.
En relación ao Subprograma de Fortalecemento presentáronse máis de 400 actuacións tanto á Modalidade Consolidación e os seus 6 ámbitos (Formación Profesional, Escolas de Doutoramento, Atracción do talento, Aloxamentos universitarios, Campus transfronteirizos, Adaptación ao EEES), como á Modalidade Público-Privada (Sociedade da Información e Accesibilidade en aloxamentos, en virtude dos convenios asinados polo Ministerio de Educación coa Fundación Europea para a Sociedade da Información e a Fundación ONCE, respectivamente).
Das actuacións solicitadas no Subprograma de Fortalecemento foron seleccionadas 105 que se distribuirán o orzamento consignado sen ter que pasar outra fase posterior (son 13,4 millóns de euros do Ministerio de Educación mais un millón de euros financiado pola ONCE).
Nesta convocatoria, observouse un fomento dos agregamentos, un dos obxectivos do Ministerio de Educación, así como unha mellora no tratamento de aspectos como a transferencia, a innovación, o emprendemento e tamén os campus transfronteirizos. Organismos públicos de investigación e institutos de investigación autonómica teñen un maior protagonismo, e a participación doutros axentes tamén é notable: centros tecnolóxicos, parques científico-técnicos e empresas. Os ámbitos da Biosaúde-Ciencias da Vida, Enerxía e Sostibilidade son os máis solicitados.
Consígnanse os proxectos xunto ao nome da universidade coordinadora e, se é o caso, as universidades constituíntes do agregamento.
Este último proxecto seleccionado foi presentado por unha universidade privada que non é poder adxudicador (non ten posibilidade de recibir subvención). Por outra banda, a comisión técnica propón que se permita o agregamento da Universidade Pontificia de Comillas ao proxecto ARISTOS Campus Mundus 2015 para que poida participar no mesmo xunto ás universidades Ramón Llull e Deusto.
Os cinco primeiros proxectos foron cualificados como "excelentes" pola comisión.
| Título do proxecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Andalucía TECH | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Cantabria Campus Internacional | 95 | 100.000 | 100.000 |
| VLC / Campus | 95 | 200.000 | 100.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 95 | 165.000 | 100.000 |
| Campus Internacional da Auga H2G | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 90 | 100.000 | 80.000 |
| Campus Internacional de Sostibilidade Turística e Investigación Avanzada | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus ENERXÍA UPC: Enerxía para a Excelencia | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Ad Futurum | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 85 | 70.000 | 70.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 85 | 220.000 | 70.000 |
| CYTEMA. Campus Científico e Tecnolóxico da Enerxía e o Medio ambiente da UCLM | 80 | 100.000 | 60.000 |
As tres primeiras actuacións foron cualificadas como "excelentes" pola comisión.
| Título do proxecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus UPF - Icària Internacional | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Andalucía TECH | 95 | 100.000 | 100.000 |
| VLC / Campus | 95 | 200.000 | 100.000 |
| UAB CEI: aposta polo coñecemento e a innovación | 80 | 100.000 | 60.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 75 | 197.000 | 55.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidade e Cambio Global | 70 | 600.000 | 45.000 |
| Campus Internacional de Sostibilidade Turística e Investigación Avanzada | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Ad Futurum | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud | 65 | 100.000 | 40.000 |
| CEI Gran Madrid | 65 | 430.000 | 40.000 |
| Studii Salamantinii | 65 | 70.000 | 40.000 |
| CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental | 65 | 75.000 | 40.000 |
| EUSKAMPUS. Unha Universidade, un País, un Campus | 65 | 91.000 | 40.000 |
| Campus de Excelencia Agroalimentaria (Cei-A3) | 65 | 500.000 | 40.000 |
| CEI en evolución humana "Unha porta do pasado aberta ao futuro " | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Campus Moncloa: A enerxía da diversidade | 65 | 200.000 | 40.000 |
| Campus de Excelencia Internacional do Mar (CEI-Mar) | 65 | 800.000 | 40.000 |
As catro primeiras actuacións foron cualificadas como "excelentes" pola comisión.
| Título do proxecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 95 | 100.000 | 100.000 |
| UAB CEI: aposta polo coñecemento e a innovación | 95 | 100.000 | 100.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Campus Vida | 95 | 200.000 | 100.000 |
| Campus de Excelencia Agroalimentaria (Cei-A3) | 90 | 500.000 | 80.000 |
| VLC / Campus | 85 | 200.000 | 80.000 |
| Campus Moncloa: A enerxía da diversidade | 85 | 200.000 | 80.000 |
| Campus Carlos III | 80 | 1.200.000 | 80.000 |
| CYTEMA. Campus Científico e Tecnolóxico da Enerxía e o Medio ambiente da UCLM | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sud | 80 | 100.000 | 60.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional da UEx en Economía Sostible dos Recursos Naturais e Culturais | 75 | 100.000 | 50.000 |
| CEI en evolución humana "Unha porta do pasado aberta ao futuro " | 80 | 100.000 | 50.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 75 | 199.250 | 50.000 |
As tres primeiras actuacións foron cualificadas como "excelentes" pola comisión.
| Título do proxecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| EUSKAMPUS. Unha Universidade, un País, un Campus | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 95 | 100.000 | 100.000 |
| CEI Granada | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Campus Moncloa: A enerxía da diversidade | 90 | 200.000 | 80.000 |
| CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental | 85 | 1.000.000 | 70.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus Carlos III | 85 | 100.000 | 70.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional do Val do Ebro | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CEI en evolución humana "Unha porta do pasado aberta ao futuro " | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Andalucía TECH | 75 | 100.000 | 50.000 |
| Cantabria Campus Internacional | 75 | 471.783 | 50.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 75 | 200.000 | 50.000 |
| CEI ERMES | 75 | 100.000 | 50.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional da UEx en Economía Sostible dos Recursos Naturais e Culturais | 75 | 100.000 | 50.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidade e Cambio Global | 70 | 200.000 | 40.000 |
As catro primeiras actuacións foron cualificadas como "excelentes" pola comisión.
| Título do proxecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus Internacional da Auga H2G | 95 | 100.000 | 95.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional da UEx en Economía Sostible dos Recursos Naturais e Culturais | 93 | 95.000 | 90.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional do Val do Ebro | 90 | 100.000 | 80.000 |
| EUSKAMPUS. Unha Universidade, un País, un Campus | 90 | 100.000 | 80.000 |
| Campus do Mar "Knowledge in depth" | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidade e Cambio Global | 85 | 600.000 | 70.000 |
| Campus Internacional de Sostibilidade Turística e Investigación Avanzada | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Studii Salamantinii | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Campus Virtual de Excelencia Internacional da UNED | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CEI Granada | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 80 | 265.000 | 60.000 |
| CEI ERMES | 80 | 90.000 | 60.000 |
| Título do proxecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| UAB CEI: aposta polo coñecemento e a innovación | 100 | 710.000 | 390.000 |
| Andalucía TECH | 90 | 1.000.000 | 315.000 |
| CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental | 90 | 1.300.000 | 315.000 |
| VLC / Campus | 90 | 2.000.000 | 315.000 |
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 90 | 1.150.000 | 315.000 |
| Campus de Excelencia Agroalimentaria (Cei-A3) | 90 | 2.992.000 | 315.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 90 | 1.990.000 | 315.000 |
| Campus Moncloa: A enerxía da diversidade | 90 | 2.000.000 | 315.000 |
| Ad Futurum | 85 | 540.000 | 300.000 |
| Cantabria Campus Internacional | 85 | 4.061.522 | 300.000 |
| Campus Carlos III | 85 | 1.700.000 | 300.000 |
| Campus Vida | 85 | 950.000 | 300.000 |
| Campus UPF - Icària Internacional | 80 | 460.000 | 290.000 |
| Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud | 78 | 1.000.000 | 260.000 |
| Campus Virtual de Excelencia Internacional da UNED | 75 | 625.000 | 250.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional do Val do Ebro | 70 | 990.000 | 215.000 |
| Campus do Mar "Knowledge in depth" | 70 | 625.000 | 215.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidade e Cambio Global | 70 | 949.526 | 215.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 70 | 2.009.600 | 215.000 |
| Mediterranean Campus | 68 | 430.000 | 210.000 |
| Campus Internacional de Sostibilidade Turística e Investigación Avanzada | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| Campus ENERXÍA UPC: Enerxía para a Excelencia | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| Studii Salamantinii | 65 | 1.160.900 | 200.000 |
| CYTEMA. Campus Científico e Tecnolóxico da Enerxía e o Medio ambiente da UCLM | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| EUSKAMPUS. Unha Universidade, un País, un Campus | 65 | 987.500 | 200.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 65 | 750.000 | 200.000 |
| CEI Granada | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 65 | 508.763 | 200.000 |
| Campus Agroalimentario de Cataluña | 65 | 1.002.000 | 200.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional da UEx en Economía Sostible dos Recursos Naturais e Culturais | 65 | 1.030.000 | 200.000 |
| CEI Gran Madrid | 60 | 237.350 | 160.000 |
| Campus Internacional da Auga H2G | 57 | 235.000 | 120.000 |
| CEI en evolución humana "Unha porta do pasado aberta ao futuro " | 53 | 1.249.400 | 120.000 |
| CEI en Patrimonio Cultural e Natural PatrimoniUN-10 | 57 | 700.000 | 120.000 |
| CEI ERMES | 57 | 410.000 | 120.000 |
| Campus de Excelencia Internacional do Mar (CEI-Mar) | 57 | 1.350.000 | 120.000 |
Neste ámbito cómpre destacar mencións especiais ás seguintes Estratexias de internacionalización: proxecto CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental e proxecto Mediterranean Campus, así como as mencións especiais a Master Internacionais: UAB CEI: aposta polo coñecemento e a innovación; VLC / Campus; Andalucía TECH; Campus UPF - Icària Internacional e Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud.
Subvención de 20.400 euros para o pagamento da cota para a implantación de dispositivos de televisión por Internet (IPTV) á Fundación Europea para a Sociedade da Información e Administración Electrónica, que proverá aos campus seleccionados do conxunto dos dispositivos de televisión IP, aulas audio visuais, set de televisión, equipos de vídeo de alta definición (HD) e outros programas e servizos, no marco do convenio subscrito entre o Ministerio de Educación e a devandita entidade o 5 de maio de 2010.
| Título do proxecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus Internacional de Sostibilidade Turística e Investigación Avanzada | 80 | 528.080 | 20.400 |
| Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud | 80 | 980.700 | 20.400 |
| Andalucía TECH | 80 | 320.400 | 20.400 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional do Val do Ebro | 80 | 550.000 | 20.400 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidade e Cambio Global | 80 | 122.400 | 20.400 |
| Campus de Excelencia Agroalimentaria (Cei-A3) | 80 | 320.400 | 20.400 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 80 | 347.400 | 20.400 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 80 | 20.400 | 20.400 |
| CEI en evolución humana "Unha porta do pasado aberta ao futuro " | 80 | 320.400 | 20.400 |
| Campus Moncloa: A enerxía da diversidade | 80 | 40.800 | 20.400 |
O financiamento levarase a cabo pola Fundación ONCE no marco do convenio asinado co Ministerio de Educación e a devandita entidade o 13 de maio de 2010.
| Título do proxecto | Axuda que se propón á ONCE polo CT |
|---|---|
| Studii Salamantinii | 75.000 € |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional do Val do Ebro | 75.000 € |
| Cantabria Campus Internacional | 75.000 € |
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 75.000 € |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 75.000 € |
| CEI en Patrimonio Cultural e Natural PatrimoniUN-10 | 75.000 € |
| Campus Moncloa: A enerxía da diversidade | 75.000 € |
| Campus de Excelencia Internacional do Mar (CEI-Mar) | 70.000 € |
| Mediterranean Campus | 55.000 € |
| Campus Virtual de Excelencia Internacional da UNED | 50.000 € |
| Universidade de Navarra, Horizonte 2015 | 50.000 € |
| EUSKAMPUS. Unha Universidade, un País, un Campus | 50.000 € |
| CEI en evolución humana "Unha porta do pasado aberta ao futuro " | 50.000 € |
| CEI ERMES | 50.000 € |
| Campus Vida | 50.000 € |
| Campus Capacitas. Discapacidade e Dependencia nunha Economía Sostible | 50.000 € |
Próximos pasos
O Programa Campus de Excelencia Internacional, que xestiona o Ministerio de Educación en coordinación co Ministerio de Ciencia e Innovación, encádrase na Estratexia Universidade 2015 para a modernización da Universidade española. Persegue a consolidación dun novo modelo de desenvolvemento de ámbito académico, científico e emprendedor baseado no agregamento de entidades e integrado no territorio.
Unha vez publicada a resolución provisional desta primeira fase de CEI 2010 relativa aos subprogramas do Ministerio de Educación abrirase o prazo de alegacións que concluirá coa resolución final arredor do 23 de xullo. A mediados de setembro pecharase o prazo para a presentación dos proxectos á 2ª fase e iniciarase o proceso de avaliación a cargo da Comisión Internacional para obter a cualificación CEI.
O 19 de outubro levarase a cabo unha presentación pública en Madrid destes proxectos no salón de actos do CSIC, para a finais do devandito mes proceder á resolución desta segunda fase por parte da Comisión internacional.