Galardoados un total de 41 mozos de toda España
O ministro de Educación, Ángel Gabilondo, entregou hoxe en Madrid os Premios Nacionais de Bacharelato e Formación Profesional de Grao Superior correspondente ao curso 2007/2008, por que foron recoñecidos un total de 41 mozos de todas as comunidades autónomas.
Estes premios, que outorga anualmente o Ministerio de Educación, teñen como obxectivo o recoñecemento dos méritos dos alumnos que finalizaron os seus estudos de Bacharelato e de Formación Profesional de Grao Superior con excelente rendemento académico.
Están dirixidos aos alumnos que obtiveron o Premio Extraordinario no curso 2007-2008 xa sexa nas súas comunidades autónomas, ou no ámbito da xestión directa do Ministerio de Educación (Ceuta, Melilla e Centros españois no estranxeiro).
Bacharelato
O número total de premios convocados é de 15 e a dotación económica de cada un deles é de 1.200 euros. A relación de premiados, en función da puntuación final obtida, é a seguinte:
| Apelidos | Nome | Poboación | Provincia |
|---|---|---|---|
| Tena Cucala | David | Benicarló | Castellón |
| Gimeno Sanz | Alejandro L. | Valladolid | Valladolid |
| Rivero De Aguilar Pensado | Alejandro | Santiago De Compostela | A Coruña |
| Pelsmaeker Ortiz | Alejandra | Benalup-Casas Viejas | Cádiz |
| García Mendivil | Fernando | Zaragoza | Zaragoza |
| Sanz Levia | Jorge J. | Madrid | Madrid |
| Viso Vidal | David | Ourense | Ourense |
| Reyero Postigo | Teresa Lidia | Valladolid | Valladolid |
| López Martínez | David | Madrid | Madrid |
| Azpeitia Ortíz | Lucía | Lardero | A Rioxa |
| Campos Martínez | Antonio J. | Úbeda | Xaén |
| Macías Quevedo | Enrique | Mahón | Baleares |
| Lozano Fernández | Alvaro | Alcorcón | Madrid |
| Acero Montoro | Africa | Alcorcón | Madrid |
| Parés Pulido | Carlos | Málaga | Málaga |
Para optar a estes Premios Nacionais, os alumnos realizaron unhas probas que se celebraron simultaneamente, o 22 de abril de 2009, en todas as administracións educativas e que foron valoradas por un Tribunal único nomeado polo Ministerio de Educación e integrado por Inspectores de Educación especialistas nas materias obxecto das probas.
Estas probas, consistiron en dous exercicios. O primeiro, correspondía ás probas de Lingua Castelá e Literatura e Historia de España (análise de textos e comentarios críticos), e o segundo consistía na resposta a cuestións e / ou resolución de exercicios prácticos, sobre os contidos da materia elixida polo alumno relacionado cunha das modalidades de Bacharelato
Dos 247 alumnos que obtiveran Premio Extraordinario na súa administración educativa realizaron os exercicios 147.
Formación Profesional de Grao Superior
O número total de premios convocados foi 26, un por cada unha das familias de Formación Profesional de Grao Superior que actualmente están en vigor, sendo a dotación para cada gañador de 1.200 euros. A relación de premiados é a seguinte:
| Apelidos | Nome | Poboación | Provincia | Familia profesional |
|---|---|---|---|---|
| Sanchis Chordá | Jesús | Quartell | Valencia | Actividades Físicas e Deportivas |
| García Melero | Licia | El Campello | Alacante | Administración e Xestión |
| Roca Gil | Montserrat | Málaga | Málaga | Administración e Xestión |
| Pons Martínez | Pedro | Alfara Del Patriarca | Valencia | Agraria |
| Hernández Caballero | Lucía | Leganés | Madrid | Artes Gráficas |
| Lamas García | Alejandro | Alacante | Alacante | Comercio e Marketing |
| Suárez Sánchez | Rubén | Siero | Asturias | Edificación e Obra Civil |
| Peña Tamayo | Esther | Burgos | Burgos | Electricidade e Electrónica |
| Garzón Rodríguez | Nuria | Mieres | Asturias | Fabricación Mecánica |
| López De Lerena Freire | Montserrat | Madrid | Madrid | Hostalaría e Turismo |
| Blanco Cabezas | Mª Isabel | Lugones (Siero) | Asturias | Imaxe Persoal |
| Muro Uribesalazar | Naiara | Nava | Asturias | Imaxe e Son |
| Barjola García | Zoraida | Mérida | Badaxoz | Industrias Alimentarias |
| Pérez Suárez | Carlos | Melilla | Melilla | Informática e Comunicacións |
| Señorans Ruiz | Carlos | Mieres | Asturias | Informática e Comunicacións |
| Velilla Fernandez | Eduardo | Logroño | A Rioxa | Instalación e Mantemento |
| Ortega Sanchís | Carlos | yecla | Murcia | Madeira, Moble e Cortiza |
| Millán Oubiña | Ana María | Vilagarcía De Arousa | Pontevedra | Marítimo-pesqueira |
| Nimo Fernández | Vanesa | Vimianzo | A Coruña | Química |
| Martín Andrés | Eva | San Cristóbal De Segovia | Segovia | Sanidade |
| Serrano Fernández | José Antonio | Madrid | Madrid | Sanidade |
| Fau Millán | Rubén | Zaragoza | Zaragoza | Servizos Socioculturais e Á Comunidade |
| Nuñez Cotán | María | Sevilla | Sevilla | Servizos Socioculturais e Á Comunidade |
| Jiménez Castro | María Luz | Móstoles | Madrid | Téxtil, Confección e Pel |
| Salmerón Escrich | Ventura | Paterna | Valencia | Transporte e Mantemento de Vehículos |
| Ventura Berenguer | Mª Teresa | Alfondeguilla | Castellón | Vidro e Cerámica |
Para a concesión dos premios o xurado tivo en conta os expedientes académicos dos candidatos así como outros méritos académicos ou profesionais acreditados.
Dos 224 alumnos que obtiveran Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grao Superior na súa administración educativa e que polo tanto podían presentarse aos Premios Nacionais, inscribíronse 212. As familias de Administración e Xestión, Sanidade, Informática e Comunicacións, Hostalaría e Turismo e Instalacións e Mantemento as que presentaron un maior número de candidatos.
Ao haber aínda catro familias profesionais que non teñen titulacións implantadas e acabadas, outorgáronse outros tantos premios, distribuídos entre aquelas familias que tiñan maior competencia en puntuación nos seus aspirantes.