A taxa 059 utilízase para o pagamento pola expedición de títulos derivados das ensinanzas establecidas en:
| Tipo de título | Tarifa normal | Tarifa de duplicado |
|---|---|---|
| Certificado de escolaridade de E.G.B., Títulos de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria | Gratuíto | Gratuíto |
| Título de B.U.P.; Título de Bacharelato (LOXSE e LOE); Bacharelato Superior | 49,72 | 4,46 |
| Título de Auxiliar Mercantil | 12,00 | 2,36 |
| Título de Perito Mercantil | 27,96 | 2,22 |
| Título de Técnico Ortopédico | 23,91 | 2,22 |
| Certificado de Escolaridade FP-1 | 10,06 | 1,92 |
| Título Oficial Industrial; Técnico Auxiliar FP-1; Título Técnico (LOXSE e LOE); Diplomados non universitarios (Óptico de Anteojería); Bacharelato Elemental; Técnico Deportivo de Grado Medio. | 20,27 | 2,36 |
| Título Mestría Industrial; Técnico Especialista FP-2; Títulos Técnico Superior (LOXSE e LOE); Técnico Deportivo de Grado Superior. | 49,72 | 4,46 |
| Título de Perito Taquígrafo Mecanógrafo | 5,46 | 1,92 |
| Título de Perito en Cerámica Artística e Técnica | 27,96 | 2,22 |
| Título de Graduado en Artes Aplicadas | 12,00 | 2,36 |
| Grado Elemental de Música – Diploma | 12,00 | 2,36 |
| Grado Profesional de Música – Título Profesional (Plan 1942) | 23,91 | 4,46 |
| Grao Medio de Música – Título Profesor (Plan 1966) | 93,09 | 4,46 |
| Grao Medio de Música – Diploma de Instrumentista ou Cantante | 27,96 | 2,22 |
| Grao Superior de Música - Título Profesor Superior (Plan 1966) | 138,63 | 4,46 |
| Diploma de Conservación e Restauración de Bens Culturais e Títulos LOXSE equivalentes a Diplomados | 45,54 | 4,46 |
| Títulos LOXSE equivalentes a Licenciados | 93,09 | 4,46 |
| Título Profesional de Música e Profesional de Danza (LOXSE e LOE)) | 45,54 | 4,46 |
| Título de Profesor - Grao Superior de Música (Plan 1942) | 93,09 | 4,46 |
| Certificado de Aptitude das Escolas Oficiais de Idiomas; Certificados de idiomas niveis Básico, Intermedio e Avanzado; Certificados de especialidade de niveis Intermedios e Avanzados; Certificados de idiomas de Niveis C1 e C2, tanto Xeral como de Especialidade | 23,91 | 2,22 |
Os beneficiarios de familia numerosa de categoría xeral aboarán o 50 por cento da taxa (Lei 40/2003, do 18 de novembro).
Están exentos do pagamento destas taxas: